CBA常规赛最终排名:广东位居榜首 青岛联赛垫底
http://www.lywxww.com 2013-02-18 08:42:36 来源:搜狐体育 【字号 大 中 小】
CBA常规赛最终排名:广东位居榜首 青岛联赛垫底
北京时间2月17日消息,2012-2013赛季CBA常规赛在今天全部结束。以下为本赛季CBA常规赛排名:
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近5场 | 积分 | 连胜连负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东东莞银行 | 32 | 28 | 4 | 87.5% | 14胜2负 | 14胜2负 | 4胜1负 | 60 | 3连胜 |
2 | 山东黄金 | 32 | 24 | 8 | 75.0% | 14胜2负 | 10胜6负 | 4胜1负 | 56 | 1连胜 |
3 | 北京金隅 | 32 | 21 | 11 | 65.6% | 13胜3负 | 8胜8负 | 3胜2负 | 53 | 2连败 |
4 | 新疆广汇能源 | 32 | 21 | 11 | 65.6% | 14胜2负 | 7胜9负 | 5胜0负 | 53 | 6连胜 |
5 | 辽宁衡业 | 32 | 19 | 13 | 59.4% | 11胜5负 | 8胜8负 | 3胜2负 | 51 | 1连胜 |
6 | 浙江广厦 | 32 | 17 | 15 | 53.1% | 14胜2负 | 3胜13负 | 3胜2负 | 49 | 2连胜 |
7 | 东莞马可波罗 | 32 | 17 | 15 | 53.1% | 10胜6负 | 7胜9负 | 2胜3负 | 49 | 1连败 |
8 | 浙江稠州银行 | 32 | 16 | 16 | 50.0% | 12胜4负 | 4胜12负 | 2胜3负 | 48 | 2连败 |
9 | 八一双鹿电池 | 32 | 16 | 16 | 50.0% | 10胜6负 | 6胜10负 | 4胜1负 | 48 | 3连胜 |
10 | 山西汾酒集团 | 32 | 16 | 16 | 50.0% | 12胜4负 | 4胜12负 | 1胜4负 | 48 | 1连胜 |
11 | 佛山友诚金融 | 32 | 15 | 17 | 46.9% | 9胜7负 | 6胜10负 | 4胜1负 | 47 | 2连胜 |
12 | 江苏中天钢铁 | 32 | 13 | 19 | 40.6% | 11胜5负 | 2胜14负 | 2胜3负 | 45 | 1连败 |
13 | 福建泉州银行 | 32 | 11 | 21 | 34.4% | 7胜9负 | 4胜12负 | 2胜3负 | 43 | 1连败 |
14 | 上海玛吉斯 | 32 | 10 | 22 | 31.3% | 7胜9负 | 3胜13负 | 2胜3负 | 42 | 1连败 |
15 | 吉林九台农商 | 32 | 10 | 22 | 31.3% | 7胜9负 | 3胜13负 | 0胜5负 | 42 | 6连败 |
16 | 天津荣钢 | 32 | 10 | 22 | 31.3% | 7胜9负 | 3胜13负 | 0胜5负 | 42 | 11连败 |
17 | 青岛双星 | 32 | 8 | 24 | 25.0% | 6胜10负 | 2胜14负 | 0胜5负 | 40 | 5连败 |
(搜狐体育 jm)