美巡奖金榜小麦跃居首位 乌休仁跃居第13名
http://www.lywxww.com 2012-09-05 08:24:11 来源:东方网 【字号 大 中 小】
腾讯体育讯 北京时间9月4日,联邦快递季后赛的第二场赛事德意志银行锦标赛过后,美巡赛奖金榜的榜首球员再度更迭。第二位在本赛季获得三次胜利的球员罗里-麦克罗伊当仁不让地坐上了宝座。小麦本周的总奖金优势高达90万美元。泰格-伍兹滑落至第二位。 联邦快递杯的丰厚奖金足以决定谁才会成为真正的赛季奖金王,尤其是当比赛越往后进行,对奖金王人选的影响就越明显。本周的冠军得主罗里-麦克罗伊收获了144万美元的奖金,并因此超越了伍兹,荣登榜首。
不仅如此,获得第二名的南非球员路易斯-乌休仁也收获了86.4万美元的奖金,他在奖金榜的位置因此前进了11个名次,来到了目前的第13位。
由于联邦快递积分榜前100名的球员才有资格参加第二场比赛——德意志银行锦标赛,所以本周赛事对于奖金榜第125名前后的球员们并无影响,他们必须等到季后赛过后的秋季系列赛,才能再度开始为自己新赛季的参赛卡而努力。
以下是本周奖金榜前20名的球员及其总奖金:
排名 | 上周 | 球员 | 参赛 | 总奖金 | 夺冠 |
1 | 2 | Rory McIlroy 罗里-麦克罗伊 | 14 | $6,402,192 | 3 |
2 | 1 | Tiger Woods 泰格-伍兹 | 17 | $5,533,158 | 3 |
3 | 3 | Jason Dufner 杰森-达夫纳 | 20 | $4,664,104 | 2 |
4 | 4 | Bubba Watson 巴巴-沃森 | 17 | $4,178,997 | 1 |
5 | 5 | Zach Johnson 扎克-约翰逊 | 22 | $4,164,804 | 2 |
6 | 6 | Hunter Mahan 亨特-马汉 | 21 | $3,755,193 | 2 |
7 | 8 | Keegan Bradley 启根-布拉德利 | 23 | $3,752,258 | 1 |
8 | 7 | Matt Kuchar 马特-库查 | 20 | $3,678,825 | 1 |
9 | 11 | Brandt Snedeker 勃兰特-斯尼德克 | 20 | $3,512,939 | 1 |
10 | 9 | Carl Pettersson 卡尔-彼德森 | 24 | $3,370,496 | 1 |
11 | 15 | Phil Mickelson 菲尔-米克尔森 | 20 | $3,332,621 | 1 |
12 | 10 | Justin Rose 贾斯汀-罗斯 | 17 | $3,318,330 | 1 |
13 | 24 | Louis Oosthuizen 路易斯-乌休仁 | 17 | $3,211,595 | |
14 | 13 | Steve Stricker 史蒂夫-史翠克 | 17 | $3,210,021 | 1 |
15 | 12 | Ernie Els 恩尼-艾尔斯 | 19 | $3,194,618 | 1 |
16 | 14 | Webb Simpson 韦伯-辛普森 | 20 | $3,113,505 | 1 |
17 | 16 | Luke Donald 卢克-唐纳德 | 15 | $2,990,824 | 1 |
18 | 21 | Dustin Johnson 达斯汀-约翰逊 | 17 | $2,910,060 | 1 |
19 | 17 | Rickie Fowler 里奇-弗勒 | 21 | $2,895,093 | 1 |
20 | 18 | Jim Furyk 吉姆-弗瑞克 | 21 | $2,847,805 |
(马路天使)