您的位置:罗源新闻网 >> 部门动态 >> 正文

罗源县2012年公开招聘卫技人员总成绩公布

http://www.lywxww.com  2012-07-17 09:22:35   来源:卫生局  【字号

2012年公开招聘卫技人员总成绩公布
序号 单位
序号
招聘单位及人数 岗位
名称
准考证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 1 中医院1名、县医院3名 临床医疗A 20120616001 56 缺考 28
2 1 临床医疗A 20120616002 69.6 78.1 73.85 进入体检
3 1 临床医疗A 20120616003 53.4 78.7 66.05
4 1 临床医疗A 20120616004 65 缺考 32.5
5 1 临床医疗A 20120616005 71 80 75.5 进入体检
6 1 临床医疗A 20120616006 68 81.2 74.6 进入体检
7 1 临床医疗A 20120616007 72.4 79.8 76.1 进入体检
8 1 临床医疗A 20120616008 60.8 76.2 68.5
9 3 中房、鉴江、霍口、飞竹、起步、白塔各1名 临床医疗C 20120616009 56.6 75.3 65.95 进入体检
10 3 临床医疗C 20120616010 58.2 77.2 67.7 进入体检
11 3 临床医疗C 20120616011 76.4 缺考 38.2
12 3 临床医疗C 20120616012 60.2 缺考 30.1
13 3 临床医疗C 20120616013 43 77.3 60.15
14 3 临床医疗C 20120616014 55.4 77.5 66.45 进入体检
15 3 临床医疗C 20120616015 58.8 81.4 70.1 进入体检
16 3 临床医疗C 20120616016 53.8 缺考 26.9
17 3 临床医疗C 20120616017 56.2 77.1 66.65 进入体检
18 3 临床医疗C 20120616018 48.8+5 缺考 26.9
19 3 临床医疗C 20120616020 54 81.5 67.75 进入体检
20 5 县医院4名 中西医临床 20120616021 66.4 83.2 74.8 进入体检
21 5 中西医临床 20120616022 70.6 76.4 73.5
22 5 中西医临床 20120616023 65.6 81.2 73.4
23 5 中西医临床 20120616024 71.4 81.8 76.6 进入体检
24 5 中西医临床 20120616025 70.6 82.8 76.7 进入体检
25 5 中西医临床 20120616026 67.2 84.8 76 进入体检
26 5 中西医临床 20120616027 64.8 76.6 70.7
27 5 中西医临床 20120616028 63.6 73.8 68.7
28 6 中医院2名 中医临床A 20120616029 62.2 78.2 70.2
29 6 中医临床A 20120616030 67.6 78.2 72.9 进入体检
30 6 中医临床A 20120616031 51.2 缺考 25.6
31 6 中医临床A 20120616032 62.6 79.6 71.1 进入体检
32 7 中房中心卫生院1名 中医临床B 20120616033 63.2 80.8 72 进入体检
33 7 中医临床B 20120616034 57.4 76.8 67.1
34 9 中医院1名 康复科A 20120616035 57.6 81.2 69.4 进入体检
35 10 县医院1名 康复科B 20120616037 74.4 79.4 76.9 进入体检
36 10 康复科B 20120616038 53.4 缺考 26.7
37 10 康复科B 20120616039 62.2 77.8 70
38 11 疾控中心2名 公共卫生A 20120616040 59 81 70 进入体检
39 11 公共卫生A 20120616042 45.6 缺考 22.8
40 11 公共卫生A 20120616043 43.8 缺考 21.9
41 11 公共卫生A 20120616044 69.2 82.4 75.8 进入体检
42 13 中房中心卫生院1名 公共卫生C 20120616049 51.4 76.2 63.8 进入体检
43 16 中医院1名 口腔科 20120616050 54.6 81 67.8
44 16 口腔科 20120616051 66.2 79.6 72.9 进入体检
45 18 县医院3名 放射科B 20120616053 41.6 76.4 59
46 18 放射科B 20120616054 49.4 75.3 62.35
47 18 放射科B 20120616055 48.4 76.8 62.6 进入体检
48 18 放射科B 20120616056 40.6 缺考 20.3
49 18 放射科B 20120616057 50.2 77 63.6 进入体检
50 18 放射科B 20120616058 64.6 80.5 72.55 进入体检
51 18 放射科B 20120616059 41.4 缺考 20.7
52 21 松山1名、县医院2名 检验科A 20120616061 49.4 缺考 24.7
53 21 检验科A 20120616062 44.8 79 61.9 进入体检
54 21 检验科A 20120616063 52.4 78.4 65.4 进入体检
55 21 检验科A 20120616064 58.8 80.8 69.8 进入体检
56 22 霍口1名 检验科B 20120616066 43.2 缺考 21.6
57 22 检验科B 20120616067 46.2 72.8 59.5 进入体检
58 23 县医院1名 药房A 20120616069 58.6 79.2 68.9
59 23 药房A 20120616074 55.6 82.9 69.25 进入体检
60 23 药房A 20120616081 46.2 78 62.1
61 24 鉴江、碧里各1名 药房B 20120616098 44.4 80 62.2 进入体检
62 24 药房B 20120616099 41.8 79.3 60.55
63 24 药房B 20120616100 43 77.9 60.45
64 24 药房B 20120616102 43.4 77 60.2
65 24 药房B 20120616105 42.2 80.8 61.5
66 24 药房B 20120616108 45.2 79.9 62.55 进入体检
67 25 中医院3名、县医院8名 护理A 20120616109 53 78.1 65.55 进入体检
68 25 护理A 20120616111 55.2 78.5 66.85 进入体检
69 25 护理A 20120616112 53.4 78 65.7 进入体检
70 25 护理A 20120616114 47 80.1 63.55 进入体检
71 25 护理A 20120616115 40.8 79.3 60.05
72 25 护理A 20120616116 55 81.1 68.05 进入体检
73 25 护理A 20120616117 43.2 77.5 60.35
74 25 护理A 20120616118 43.2 81.1 62.15
75 25 护理A 20120616119 40 缺考 20
76 25 护理A 20120616120 53 80.5 66.75 进入体检
77 25 护理A 20120616122 47.2 77.2 62.2 进入体检
78 25 护理A 20120616124 52 77.8 64.9 进入体检
79 25 护理A 20120616125 49.8 81.4 65.6 进入体检
80 25 护理A 20120616126 63.4 75.8 69.6 进入体检
81 25 护理A 20120616127 40.6 缺考 20.3
82 25 护理A 20120616128 40.2 缺考 20.1
83 25 护理A 20120616129 45.8 78.5 62.15 进入体检
84 26 中房3名、鉴江、霍口、飞竹、西兰、碧里各1名、洪洋2名、县医院5名 护理B 20120616131 55 81.1 68.05 进入体检
85 26 护理B 20120616132 56.8 缺考 28.4
86 26 护理B 20120616134 47 79.8 63.4
87 26 护理B 20120616135 71.4 79.7 75.55 进入体检
88 26 护理B 20120616136 53.6 79.3 66.45
89 26 护理B 20120616137 47.2 81.4 64.3
90 26 护理B 20120616138 59.2 82.9 71.05 进入体检
91 26 护理B 20120616139 42.8 缺考 21.4
92 26 护理B 20120616140 50.8 80.1 65.45
93 26 护理B 20120616143 49.8 82.6 66.2
94 26 护理B 20120616145 42 缺考 21
95 26 护理B 20120616146 47.6 缺考 23.8
96 26 护理B 20120616147 42.4 80.7 61.55
97 26 护理B 20120616148 48.8 79.3 64.05
98 26 护理B 20120616152 42.4 缺考 21.2
99 26 护理B 20120616157 57.6 79 68.3 进入体检
100 26 护理B 20120616161 55.4 81.6 68.5 进入体检
101 26 护理B 20120616163 64.6 79.2 71.9 进入体检
102 26 护理B 20120616166 47 80.6 63.8
103 26 护理B 20120616167 52.4 80.6 66.5
104 26 护理B 20120616168 58.6 78.6 68.6 进入体检
105 26 护理B 20120616169 48.4 81.66 65.03
106 26 护理B 20120616170 41.8 缺考 20.9
107 26 护理B 20120616171 71.6 81.4 76.5 进入体检
108 26 护理B 20120616172 57 80.4 68.7 进入体检
109 26 护理B 20120616179 58.2 78.2 68.2 进入体检
110 26 护理B 20120616180 44.4 81 62.7
111 26 护理B 20120616181 49.4 79.1 64.25
112 26 护理B 20120616183 45.4 缺考 22.7
113 26 护理B 20120616190 58 81.48 69.74 进入体检
114 26 护理B 20120616191 44.2 78.2 61.2
115 26 护理B 20120616199 43.4 82 62.7
116 26 护理B 20120616200 58.4 80.6 69.5 进入体检
117 26 护理B 20120616207 43.6 79.9 61.75
118 26 护理B 20120616212 62.6 82.5 72.55 进入体检
119 26 护理B 20120616219 50.4 82.7 66.55 进入体检
120 26 护理B 20120616220 53.4 81.1 67.25 进入体检
121 26 护理B 20120616224 45.8 80.4 63.1
122 26 护理B 20120616229 43 81.2 62.1
123 26 护理B 20120616234 44 缺考 22
124 26 护理B

更多新闻

魅力罗源