您的位置:罗源新闻网 >> 体育要闻 >> 正文

热身40分惨败!细数男篮历史惨案 最高曾输67分

http://www.lywxww.com  2015-08-17 08:38:17   来源:新浪体育  【字号

  北京时间8月16日,中国男篮在欧洲拉练热身赛中以55:95惨败塞尔维亚队。40分的分差格外刺眼。上一次,中国男篮在比赛中输给对手超过40分,还要追溯到2010年男篮世锦赛,中国男篮小组赛中40:87输给了土耳其队。今天这场比赛40分的差距,在中国男篮输球分差排行榜上可并列排在第19。来看下面列出的中国男篮历史单场净负分数排行。

  1.1996年 奥运会 中国 61:128 南斯拉夫 -67分

  2.1996年 奥运会 中国 70:133 美国 -63分

  3.1996年 奥运会 中国 55:116 立陶宛 -61分

  4.1987年 邀请赛 中国 60:118 苏联 -58分

  5.1978年 世锦赛 中国 97:154 巴西 -57分

  6.1994年 世锦赛 中国 77:132 美国 -55分

  7.1990年 卫城杯 中国 82:133 阿根廷 -51分

  8.1988年 奥运会 中国 57:108 美国 -51分

  9.1994年 友好运 中国 52:101 巴西 -49分

  10.1984年 奥运会 中国 49:97 美国 -48分

  11.2010年 热身赛 中国 51:98 美国 -47分

  11.2010年 世锦赛 中国 40:87 土耳其 -47分

  11.2000年 奥运会 中国 72:119 美国 -47分

  11.2006年 热身赛 中国 49:96 西班牙 -47分

  15.1972年 友谊赛 中国 81:127 南斯拉夫 -46分

  15.2006年 热身赛 中国 73:119 美国 -46分

  17.1990年 世锦赛 中国 86:130 西班牙 -44分

  18.1990年 世锦赛 中国 95:138 巴西 -43分

  19.1996年 奥运会 中国 75:115 希腊 -40分

  19.2015年 热身赛 中国 55:95 塞尔维亚 -40分

  (大黑牛)

魅力罗源